A Polícia Militar Ambiental concluiu nesta quinta-feira(13), às 09h, a operação Padroeira do Brasil, que teve como foco a fiscalização à pesca predatória no feriado prolongado, quando se precisa destinar ainda mais policiais nos rios. Essa operação de reforço à fiscalização nos rios do estado é importante, tendo em vista a proximidade do período de piracema e, portanto, quando vários cardumes já se encontram formados.
Por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores se intensifica, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período, aproveitando ainda os feriados prolongados. Dessa forma, a fiscalização, que já está sendo efetuada com bastante intensidade, é aumentada nos rios, com uso de todo efetivo administrativo.
RESULTADOS
Essa foi a operação Padroeira do Brasil mais tranquila desde o ano de 2009 relativamente à pesca. Pela primeira vez não houve nenhuma autuação por pesca ilegal e nem pescado apreendido, enquanto na operação (2021) foram três autuados por pesca, número que já foi 91% menor de autuados por pesca, com relação a 2020, que foram 35 autuados. Porém, em 2020, foram 45 autuados por infrações ambientais, o maior número desde o ano de 2009.
De qualquer forma, embora aparentemente está havendo uma tendência de redução daqueles que se arriscam a praticar diretamente a pesca predatória, ainda está havendo o uso de petrechos ilegais de pesca armados nos rios que é uma das maiores preocupações da PMA.
Houve um aumento significativo na retirada de redes de pesca que são os petrechos mais preocupantes, pelo seu alto poder de captura. Foram apreendidas 33 redes nesta operação e somente 5 (cinco) na operação anterior. Quanto aos demais petrechos os números foram semelhantes. A fiscalização intensificada é fundamental para a retirada desses petrechos proibidos, com alto poder de dizimação de cardumes.
CRIMES AMBIENTAIS ADVERSOS À PESCA
Todos os autuados nesta Operação Padroeira do Brasil de 2022 foram por crimes contra a flora e fauna terrestre, poluição e armazenamento ilegal de produtos perigosos. Nesta operação foram 11 autuados por crimes ambientais adversos à pesca e 7 (sete) autuados em 2021. Dos 11 autuados, 4 (quatro) foram por crimes contra a flora: 2 (dois) deles por desmatamento ilegal, 1 (um) por incêndio e 1 (um) por exploração e transporte ilegal de madeira. 5 (cinco) foram autuados por caça ilegal de jacaré e com minhocoçus ilegais; 1 (um) por poluição ao derramar combustível ao solo e 1 (um) por armazenamento irregular de produtos perigosos do tipo embalagens de agrotóxicos.
As multas aplicadas foram R$ 57.719,00 nessa operação e R$ 92.640,00 em 2021. Multas com valores diferentes entre as operações dependem dos tipos de ocorrências, pois alguns tipos infracionais ambientais preveem multas elevadas.
Tabela 1- Números totais – 2009 a 2013 e 2016 a 2022
APREENSÕES/Autos e Vistorias | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Auto de Infração | 20 | 26 | 30 | 31 | 25 | 28 | 46 | 15 | 21 | 45 | 10 | 11 |
Pescado apreendido (Kg) | 59 | 291 | 289 | 312 | 131 | 157 | 300 | 48 | 35 | 106 | 02 | 0 |
Iscas vivas (um) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
Motores de Popa | 06 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Tanques/Comb. Para motor | 01 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Barcos | 05 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Lancha | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Petrechos Proibidos para pesca | ||||||||||||
Redes de Pesca | 09 | 7 | 39 | 34 | 21 | 43 | 20 | 33 | 13 | 21 | 5 | 33 |
Tarrafas | 07 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Anzóis de Galho | 264 | 175 | 385 | 692 | 479 | 394 | 514 | 357 | 326 | 387 | 90 | 157 |
Espinhéis | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
João-bobo (boias) | – | 13 | – | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Petrechos de pesca permitidos | ||||||||||||
Molinetes | 14 | 18 | 5 | 9 | 17 | 11 | 13 | 4 | 10 | 12 | 3 | 8 |
Carretilhas | 02 | 06 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Pessoas Presas (delegacia) | 12 | 23 | 25 | 19 | 9 | 4 | 27 | 2 | 10 | 14 | 4 | 5 |
Valor total de Multas (R$) | 216.840 | 328.703 | 55.460 | 40.600 | 78.800 | 246.627 | 38.290 | 77.820 | 161.768 | 209.990 | 92.640 | 57.719 |
Tabela 2 – APREENSÕES RELATIVAS A OUTROS CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS – Total – 2009 a 2013 e 2016 a 2022
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Desmatamento (autuação) | 01 | – | 1 (15ha) | – | 3 (85ha) | 1 | 0 | 5 (19ha) | 0 | 4(8ha) | 1(1ha) | 2 (6,71ha) |
Lenha (m³) | 06 | 1 | 2 | – | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carvão m³ | – | – | – | – | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 |
Madeira serrada (m³) | – | – | 11 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 8 |
Postes/estacas/Mad. M³ | – | – | – | – | 308 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 0 | 0 | |
Toras | 537 | 10 (m³) | 27,6 m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Motosserra | 01 | – | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freezer | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incêndio | – | 1 (10ha) | – | 1 (1ha) | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (100ha) | 0 | 1 |
Animal | – | – | 1 (ave) | – | – | 13 (ave) | 1 (jac) | 0 | 9(ave)1 jacaré | 0 | 7(ave)3(tatu)1 (cutia) | 1 jacaré12 minhocoçus |
Veículos | 06 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
armas | – | – | – | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
munições | – | – | – | 33 | – | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | 0 |
Combustível (L) | – | – | – | – | 47.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL